Cập nhật thông tin mới nhất lãi suất vay mua nhà tháng 10/2018 tại các ngân hàng để khách hàng lựa chọn được phương án vay tốt nhất:
Bảng tổng hợp lãi suất vay mua nhà tại một số ngân hàng uy tín tháng 10/2018:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất sau ưu đãi (%/năm) | ||
12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | ||
HONGLEONG BANK | 6,5 | 7,25 | 9,5% | |
WOORIBANK | 7 | 8% | ||
SHINHANBANK | 7,5 | 8,2 | 8,6 | 9,99% |
BIDV | 7,8 | >10% | ||
VIETCOMBANK | 7,7 | 8,6 | 9,5 | >10% |
VIETINBANK | 7,7 | 8,62 | 9,5 | >10% |
TECHCOMBANK | 7,99 | 8.79 | 9.29 | >10% |
TPBANK | 8,4 | 9.5 | >10% | |
VPBANK | 8,4 | 9,4 | >10% | |
ACB | 9,5 | >10% |
Tại thời điểm này, Wooribank, Shinhanbank và Hongleong là những ngân hàng có lãi suất thấp nhất thị trường.