Biểu lãi suất tiền gửi của Wooribank Chi nhánh Hà Nội
(hiệu lực từ 13/01/2021)
1. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường:
Cá nhân | Doanh nghiệp | ||
1~ 2 tháng | 2.2% | 1~ 2 tháng | 2.1% |
3~ 5 tháng | 2.6% | 3~5 tháng | 2.5% |
6~ 11 tháng | 3.5% | 6~ 11 tháng | 3.3% |
Từ 12 tháng | 4.7% | Từ 12 tháng | 4.3% |
2. Biểu lãi suất tiền gửi tích lũy định kỳ:
Cá nhân | Doanh nghiệp | ||
Dưới 12 tháng | 3.5% | Dưới 12 tháng | 3.5% |
Từ 12 tháng – dưới 24 tháng | 4.2% | Từ 12 tháng – dưới 24 tháng | 4.2% |
Từ 24 tháng – dưới 36 tháng | 4.3% | Từ 24 tháng – dưới 36 tháng | 4.3% |
Từ 36 tháng – đến 60 tháng | 4.6% | Từ 36 tháng – đến 60 tháng | 4.6% |
Ghi chú:
- Biểu lãi suất có tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với nhân viên chi nhánh để cập nhật lãi suất mới nhất.